|
Collegio docenti
Docente | Materia | Classi | |
AGRESTI MONICA | Informatica | 3B 4B 5B | |
ANGELINI EMILIA | Chimica | 1D 3E 4D 5L | |
ANGLANA ALBERTO |
Educazione Fisica | 1B 2B 3B 4B 5B 2F 3G 4G 5G | |
ARENA A. RINALDO | Lab. Chimica | 3E 1D 2D 1A 2A 1B 2B | |
ATANASI LAURA | Matematica | 2H 3H 3E 3N | |
AVANZANO | Filosofia | 4H 5H | |
AZZOLINI M. CAROLINA | Informatica/Sistemi | 4B 2F 3N 5N | |
BARBATI MARIA CHIARA | Inglese | 4B 5N | |
BARRA SABATINO | Lab. Informatica | 3A 4A 5A 3B 4B 5B | |
BELLEZZA L. | Matematica | 1B 2B 4B 5B 5A | |
BELLOMO ANNA MARIA | Inglese | 1B 2B 3G 4G 5G 4L | |
BIONDO FLAVIA | Italiano / Storia | 1F 2F 2H | |
BONAVITA PAOLO | Scienze / Biologia | 4F 3G 5G 1F | |
CARDINALI GERLANDO |
Lab Sistemi (inf.)
|
[email protected] | 3A 4A 5A 3B 4B 5B |
CARFAGNA ALESSANDRO | Informatica | 1B 2B 1F 5F | |
CASANOVA EUGENIO | Informatica/Sistemi | 3A 4A 5A | |
CHIATTI PASQUINA | Informatica | 3B 4B 5B | |
CIANCARINI ALESSANDRA | Educazione Fisica | 1A 2A 3A 4A 5A 1F 3F 4F 5F | |
COCOZZA SERGIO | Educazione Fisica | 4L 5D 3N 1D 2D 3D 4D 2H 3H | |
CORDISCHI VINCENZINA CARLA | Chimica | 1A 2A 2B 2F 4G | |
CORSO ESTER | Religione | 5B 5L 3N 5N 1D | |
COSENTINO SONIA | Scienze/Biologia | 1D 2D 3E 4H | |
D'AMARIO ANNAMARIA | Matematica | 1D 2D 3D 4D 5D | |
D'ANDREA VINCENZO | Matematica | 1A 3B 5N 3D | |
DE BLASIIS MARIA TERESA | Italiano / Storia | 3F 4F 5F | |
DE MATTHEIS LAURA | Scienze | 1A 2A 1B 2B 3F 5F | |
DEL SIGNORE LUISA | Italiano/Storia | 3A 4A 5A | |
DI BUGNO PAOLO | Religione | 1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 1F 2F 3F 4F 5F 3G 4G 5G 4L | |
DI GIROLAMO CAROLINA | Informatica | 4A 5A 4B 5B 3G 4G | |
DI MURO ALFREDO | Chimica | 3D 3E 4D 2H | |
DI SIMONE ROBERTO | Lab.Elettronica | 3A 4A 3B 4B 3N 4N 3E | |
DORELLI PERLA | Disegno | 1B 2B 2F 3G 4G 4H 5L | |
ENORINI MARIO |
Telecomunicazione/ Informatica |
3F 4F 4L 5L 4N 5N | |
FARIELLO GERARDO | Informatica | 3A 4A 5A | |
FELICIANI DANIELA | Inglese | 2H 3H 4H 5H 5L 4N | |
FIOCCA ALESSANDRA | Italiano / Storia | 4H 5D 3D | |
FRANSONI GIOVANNA | Italiano/Storia | 3H 5L 5H | |
GALLI ALESSANDRA | Matematica | 4H 5H 4N 5L | |
GENNA FRANCESCA | Filosofia | 3F 4F 5F 3G 4G 5G 4L 3H 5L | |
GIUSTINI SIRIANA | Lab.Chimica | 3D 3E | |
GRASSI CATERINA | Chimica | 2D 3D 5D | |
JORDAKY JUDIT | Inglese | 1A 2A 3A 4A 5A 3B | |
LEONI FRANCO | Educazione Fisica | 4H 5H 5L 4N 5N | |
LETA AIDA | Chimica | 1B 3H 5H 4L | |
LOPEZ LARA | Sostegno | 3G 4G 5G | |
LORUSSO LAURA | Italiano / Storia | 3G 4G 5G | |
LUCCHI ANNAMARIA | Inglese | 1D 2D 3D 4D 5D 3N | |
MANGANELLI ANGELO | Lab.Chimica | 3D 4D 5D | |
MARINUCCI GIANNI | Elettronica | 3A 4A 5G 3N 4N | |
MASTROPIETRO PAOLA | Sostegno | 5F 5G | |
MATRONOLA DANIELA | Inglese | 1F 2F 3F 4F 5F 5B | |
MAURIZI FRANCO | Lab.Chimica | 3E 5D | |
MAYER MARINA | Matematica | 3A 4A 5G 4F | |
MICHELI CLAUDIO | Elettronica | 1A 2A 3B 2H 5H 3N | |
MIRABELLI GAETANA | Chimica / Fisica | 3D 4D 5D | |
MONACO CORRADO | Fisica | 1A 1B 2A 1F 2F 3F 4F | |
MONACO MARIA | Matematica | 1F 2F 3G 4G | |
MONFALCHETTO ANTONIETTA | Sostegno | 4A 4F | |
MONGELLI RAFFAELLA | Fisica | 1D 2D 3H 4H 5H 5L 2H 3E | |
MONGINI CARLA | Italiano / Storia | 1B 2B 4B | |
MORIGI MAURIZIO | Lab.Informatica | 5A 4B 5B 1A 1B 1D | |
NICOLI LAMBERTO | Tec. / Disegno | 1A 2A 1F 3F 4F 5F 4L 5G | |
NOSOTTI CHIARA | Tec. / Disegno | 1D 2D 2H 3H 5H | |
PEZZILLO SALVATORE R. |
Lab.Fisica Lab.Disegno |
1A 2A 1B 2B 1D 2D | |
RECUPERO MARIA CRISTINA | Italiano / Storia | 3N 4N 5N | |
RICALZONE DONATELLA | Matematica | 2A 4L 3F 5F | |
ROSSINI RITA | Italiano / Storia | 1D 2D 4D | |
ROTONDA GERARDO | Elettrotecnica/Informatica | 1D 3H 4H 4N 5N | |
RUSCICA BENEDETTA | Discipline giuridiche ed economiche | 1A 1B 2A 2B 1D 2D | |
SABATINI PATRIZIA | Italiano / Storia | 1A 2A 1B 1D 2H | |
SASSI MARIA CRISTINA | Fisica | 2B 5F 3G 4G 5G 4L | |
SCARINGI MAURO | Religione | 2D 3D 4D 5D 2H 3H 4H 5H | |
TIDILI IGNAZIO | Lab. Elettronica | 3N 4N 5N | |
VITALUCCI PATRIZIA | Italiano / Storia | 3B 5B 4L | |
ZUGHETTI MASSIMO | Sostegno | 1D 5B |